quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[대덕]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
110 2024년 3월 업무추진비 집행내역 이동* 2024.04.02 221
109 2024년 2월 업무추진비 집행내역 이동* 2024.03.05 612
108 2024년 1월 업무추진비 집행내역 이동* 2024.02.07 776
107 2023년 12월 업무추진비 집행내역 소설* 2024.01.03 1140
106 2023년 11월 업무추진비 집행내역 소설* 2023.12.06 1188
105 2023년 10월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.11.02 1375
104 2023년 9월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.10.04 1491
103 2023년 8월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.09.13 1612
102 2023년 7월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.08.04 1851
101 2023년 6월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.07.03 1784
100 2023년 5월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.06.01 1720
99 2023년 4월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.05.08 1745
98 2023년 3월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.04.04 1637
97 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.03.31 1599
96 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.03.31 1542
 12345678 
검색
담당자 : 대전대덕경찰서 경리계 연락처 : 042-600-4122