quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[서부]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
46 03월 수의계약 이규* 2019.04.04 1455
45 02월 수의계약 이규* 2019.04.04 1578
44 01월 수의계약 이규* 2019.02.25 1645
43 12월 수의계약 현황 이규* 2019.01.09 1765
42 11월 수의계약현황 이규* 2018.12.17 1792
41 10월 수의계약현황 이규* 2018.11.20 1801
40 9월 수의계약 현황 이규* 2018.10.08 1585
39 8월 수의계약 현황 이규* 2018.09.11 1776
38 7월 수의계약 현황 이규* 2018.08.22 1780
37 6월 수의계약 현황 이규* 2018.08.22 1848
36 5월 수의계약 현황 이규* 2018.07.30 1991
35 4월 수의계약 현황 이규* 2018.07.30 1885
34 3월 수의계약 현황 이규* 2018.07.30 2083
33 2월 수의계약현황 최동* 2018.03.13 2219
32 1월 수의계약 현황 최동* 2018.02.20 1899
 12345678 
검색
담당자 : 이규철 연락처 : 042-600-3822