사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 197건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 4/14
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
152 | 2023년 4월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.05.08 | 3182 |
151 | 2023년 3월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.04.26 | 2947 |
150 | 2022년 하반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 2112 |
149 | 2022년 상반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 2140 |
148 | 2023년 3월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.04.04 | 2845 |
147 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.03.31 | 2961 |
146 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.03.31 | 2466 |
145 | 2022년 11월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.03.31 | 2568 |
144 | 2022년 10월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.03.31 | 2264 |
143 | 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.03.31 | 2435 |
142 | 2023년 2월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.03.09 | 2374 |
141 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.02.09 | 2020 |
140 | 대전대덕경찰서 점자문서 제공 현황 | 소설* | 2023.02.09 | 1796 |
139 | 2023년 1월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.02.02 | 2346 |
138 | 2022년 12월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.02.02 | 2048 |

