quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[서부]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
76 9월 수의계약현황 이규* 2021.11.05 2638
75 8월 수의계약현황 이규* 2021.09.13 2932
74 7월 수의계약현황 이규* 2021.08.17 3145
73 6월 수의계약 현황 이규* 2021.07.20 2486
72 5월 수의계약 현황 이규* 2021.07.20 2463
71 4월 수의계약현황 이규* 2021.06.01 2607
70 03월 수의계약 현황 이규* 2021.04.06 3324
69 02월 수의계약 현황 이규* 2021.03.03 3361
68 01월 수의계약 현황 이규* 2021.02.24 3265
67 12월 수의계약현황 이규* 2021.01.25 3193
66 11월 수의계약 현황 이규* 2020.12.15 3006
65 10월 수의계약현황 이규* 2020.11.17 3310
64 9월 수의계약현황 이규* 2020.10.20 3010
63 8월 수의계약현황 이규* 2020.09.08 2907
62 7월 수의계약현황 이규* 2020.08.25 2503
 12345678 
검색
담당자 : 이규철 연락처 : 042-600-3822