경찰서안내/연락처

부서별 전화번호
조직 | 업무내용 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 청문감사인권관실 | 감사업무 | 042-725-6016 |
민원봉사실 | 청문감사관실 | 민원상담, 각종 사건사실 확인원 발급, 국민신문고 | 042-725-6224 |
수사민원상담센터 | 고소·고발·진정 수사 상담 | 042-725-6866 | |
범죄경력조회실 | 범죄경력조회 | 042-725-6244 | |
민원봉사실 (교통관리계) |
범법(국민신문고,스마트앱제보),캠코더 단속 | 042-725-6459 042-725-6824 042-725-6859 |
|
차량과태료,무인단속,번호판영치,압류, 과태료 이의신청 | 042-725-6758 042-725-6559 042-725-6858 |
||
행정처분(면허정지),교통범칙금,범칙금 미납 즉결, 어린이통학버스 | 042-725-6658 | ||
운전면허(적성검사,갱신,분실.재교부.국제운전면허, 경력증명서) | 042-725-6759 042-725-6458 |
||
행정처분(면허취소),무면허 결격, 착한운전서약서 | 042-725-6558 | ||
도로공사,안전시설,적재초과 | 042-725-6358 | ||
경무과 | 경무계 | 인사, 상훈, 복무, 직원 후생 등 | 042-725-6021 |
경리계 | 세출예산의 편성 및 결산, 세입ㆍ세출 외 현금출납 , 국ㆍ공유 재산관리 | 042-725-6022 | |
정보화장비계 | 정보통신 예산집행 관리 , 정보통신 보안 업무 , 통신에 대한 인력관리 및 교양 | 042-725-6041 | |
생활안전과 | 생활안전계 | 범죄예방활동(cpo), 일반방범, 특별방범, 경비업 | 042-725-6046 |
생활질서계 | 즉결심판업무, 총포화약류의 허가 및 단속업무, 풍속관련업무, 분실 및 습득물 처리, 산림보호 및 수렵행위 단속 | 042-725-6047 | |
112치안종합상황실 | 112신고접수, 각종 치안상황 유지, 관리, 지역경찰관서 점검 및 지도ㆍ관리 , 지역경찰관서 외근업무의 기획 및 지도ㆍ교양 | 042-725-6029 | |
수사심사관 | 사건심사, 영장심사 등 | 042-725-6496 | |
여성청소년과 | 여성청소년계 | 가정폭력·성폭력·학교폭력·아동학대 예방 및 교육, 지문사전등록 업무, 가출인 및 실종아동 등 통계관리, 성폭력 범죄자 신상정보 등록·관리 | 042-725-6049 |
여성청소년 수사팀 |
소년범죄 수사, 성폭력·가정폭력·아동학대 사건 수사 | 042-725-6039 | |
수사과 | 수사지원팀 | 기소중지자, 수사서무, 사건접수/송치 | 042-725-6466 |
경제팀 상담실 |
경제팀 민원상담 | 042-725-6886 | |
지능범죄 수사팀 |
기획수사, 환경/식품/위생 사범처리, 위폐 사범, 유가증권 위·변조 | 042-725-6067 | |
경제범죄 수사팀 |
사기, 횡령, 배임사건처리, 기타 특별법 | 1팀:042-725-6061 | |
2팀:042-725-6062 | |||
3팀:042-725-6063 | |||
4팀:042-725-6060 | |||
사이버범죄 수사팀 |
사이버범죄 전담수사 | 042-725-6069 | |
형사과 | 형사지원팀 | 형사서무, 형사사건 접수‧배당 | 042-725-6371 |
형사팀 | 살인, 강‧절도, 폭력 등 민생침해범죄 | 형사1팀 042-725-6773 |
|
형사2팀 042-725-6474 |
|||
형사3팀 042-725-6873 |
|||
형사4팀 042-725-6634 |
|||
형사5팀 042-725-6731 |
|||
형사6팀 042-725-6564 |
|||
실종팀 042-725-6638 |
|||
경비교통과 | 경비작전계 | 일반(혼잡ㆍ행사ㆍ재해) 경비, 다중범죄 진압 | 042-725-6056 |
교통안전계 | 교통소통 및 통제에 관한사항, 교통사범 단속계획과 지도, 홍보활동 | 042-725-6052 | |
교통관리계 | 면허취소ㆍ정지, 면허갱신재교부, 국제면허, 과태료, 적성검사, 통고처분, 즉결, 신호기, 안전표지, 노면표지 | 042-725-6558 | |
교통사고 조사계 |
교통사고조사 및 처리, 교통사고 원인분석 및 통계관리 | 042-725-6051 | |
교통범죄수사팀 | 뺑소니사고(특가법)/보복·난폭운전/자동차 이용관련 보험사기 범죄 | 042-725-6254 | |
정보안보외사과 | 공공안녕정보계 | 옥외 집회 신고 및 처리 , 각종 치안 정보 수집 | 042-725-6082 |
안보계 | 보안관찰에 관한 업무지도 ,보안관련 정보 수집 및 분석 | 042-725-6391 | |
외사계 | 외국인 범죄의 예방 및 검거, 외사관련 첩보수집 등 | 042-725-6076 |
지구대 및 파출소
부서 | 주소 | 전화번호 | 우편번호 |
---|---|---|---|
유성지구대 | 대전 유성구 문화원로 136 | 042-725-6004 | 34185 |
도룡지구대 | 대전 유성구 가정로 318 | 042-725-6005 | 34130 |
노은지구대 | 대전 유성구 은구비로 72 | 042-725-6006 | 34084 |
구즉지구대 | 대전 유성구 구룡달전로 21 | 042-725-6007 | 34006 |
진잠파출소 | 대전 유성구 원내동 95 | 042-725-6008 | 34227 |
복용파출소 | 대전 유성구 복용북로 75번길 19 | 042-725-6009 | 34162 |
신성지구대 | 대전 유성구 신성로 71 | 042-725-6015 | 34107 |
전민치안센터 | 대전 유성구 엑스포로 466번길 55 | 042-725-6512 | 34049 |

