경찰서안내/연락처
부서별 전화번호
조직 | 업무내용 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 감사업무 | 042-725-6016 |
민원봉사실 | 청문감사관실 | 민원상담, 각종 사건사실 확인원 발급, 국민신문고 | 042-725-6224 |
수사민원상담센터 | 고소·고발·진정 수사 상담 | 042-725-6866 | |
범죄경력조회실 | 범죄경력조회 | 042-725-6244 | |
민원봉사실 (교통관리계) |
범법(국민신문고, 스마트앱제보), 캠코더 단속 | 042-725-6459 042-725-6824 042-725-6859 |
|
차량과태료, 무인단속, 번호판영치, 압류, 과태료 이의신청, 범칙금 미납 즉결, 교통범칙금 | 042-725-6758 042-725-6559 042-725-6858 |
||
운전면허(적성검사,갱신·분실·재교부·극제운전면허·경력증명서), 어린이통학버스, 행정처분(면허정지) | 042-725-6759 042-725-6458 |
||
행정처분(면허취소), 무면허 결격, 착한운전서약서 | 042-725-6558 | ||
도로공사, 안전시설, 적재초과 | 042-725-6358 | ||
경무과 | 경무계 | 인사,상훈, 복무, 직원 후생 등 | 042-725-6021 |
경리계 | 세출예산의 편성 및 결산, 세입·세출 외 현금출납, 국·공유재산관리 | 042-725-6022 | |
정보화장비계 | 정보통신 예산집행 관리, 정보통신 보안업무, 통신에 대한 인력관리 및 교양 | 042-725-6041 | |
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 범죄예방, 여성안심귀갓길, 협력방범 업무, 민간경비업 지도, 지역경찰 운영 | 042-725-6046 |
범죄예방질서계 | 즉결심판업무, 총포화약류 허가 및 단속, 풍속관련 업무, 분실 및 습득물 처리, 산림보호 및 수렵행위 단속 | 042-725-6047 | |
여성청소년과 | 여성청소년계 | 피해자보호(가정폭력·학대, 성폭력·교제폭력·스토킹) 신상정보등록 대상자 관리, 범죄피해자 안전조치 접수 및 관리 |
042-725-6048 |
청소년보호계 | 청소년선도·보호 활동, 사전지문등록, 아동안전지킴이(집) 운영 및 관리 | 042-725-6049 | |
여성청소년수사팀 | 사건 수사(성폭력·가정폭력·교제폭력·소년범죄) | 042-725-6039 | |
여성청소년강력범죄수사팀 | 아동학대, 스토킹 수사 | 042-725-6039 | |
수사과 | 수사지원팀 | 수사서무, 사건접수 및 송치, 수사민원상담 | 042-725-6466 |
지능범죄 수사팀 |
기획수사, 환경/식품/위생 사범처리, 위폐사범, 유가증권 위·변조 | 042-725-6067 | |
경제팀 상담실 |
경제팀 민원상담 | 042-725-6886 | |
통합수사팀 | 사기, 횡령, 배임 사건처리, 기타 특별법, 사이버범죄 전담 수사 | 수사1팀 : 042-725-6060 | |
2팀: 042-725-6061 | |||
3팀: 042-725-6062 | |||
4팀: 042-725-6063 | |||
5팀: 042-725-6064 | |||
6팀: 042-725-6065 | |||
형사과 | 형사지원팀 | 형사서무, 형사사건 접수·배당 | 042-725-6371 |
형사팀 | 살인, 강·절도, 폭력 등 민생침해범죄 | 형사1팀 042-725-6773 |
|
형사2팀 042-725-6474 |
|||
형사3팀 042-725-6873 |
|||
형사4팀 042-725-6532 |
|||
형사5팀 042-725-6731 |
|||
형사6팀 042-725-6564 |
|||
실종팀 042-725-6638 |
|||
경비교통과 | 경비작전계 | 일반(혼잡·행사·재해) 경비, 다중범죄 진압 | 042-725-6056 |
교통안전계 | 교통소통 및 통제에 관한 사항, 교통사범 단속계획과 지도, 홍보활동 | 042-725-6052 | |
교통관리계 | 면허취소·정지, 면허갱신재교부, 국제면허, 과태료, 적성검사, 통고처분, 즉결, 신호기, 안전표지, 노면표지 | 042-725-6558 | |
교통조사계 | 교통사고조사 및 처리, 교통사고 원인분석 및 통계관리 | 042-725-6455 | |
교통범죄수사팀 | 뺑소니사고(특가법, 인피)/보복·난폭운전/자동차 이용관련 보험사기 범죄 | 042-725-6254 | |
치안정보안보과 | 치안정보계 | 옥외 집회신고 접수 및 공공안녕에 대한 위험의 예방과 대응을 위한 정보활동 | 042-725-6082 |
안보계 | 안보관련에 관한 업무지도, 안보관련 정보 수집 및 분석, 북한이탈주민 신변보호 | 042-725-6391 |
지구대 및 파출소
부서 | 주소 | 전화번호 | 우편번호 |
---|---|---|---|
유성지구대 | 대전 유성구 문화원로 136 | 042-725-6004 | 34185 |
도룡지구대 | 대전 유성구 가정로 318 | 042-725-6005 | 34130 |
노은지구대 | 대전 유성구 은구비로 72 | 042-725-6006 | 34084 |
구즉지구대 | 대전 유성구 구룡달전로 21 | 042-725-6007 | 34006 |
진잠파출소 | 대전 유성구 원내동 95 | 042-725-6008 | 34227 |
복용파출소 | 대전 유성구 복용북로 75번길 19 | 042-725-6009 | 34162 |
신성지구대 | 대전 유성구 신성로 71 | 042-725-6015 | 34107 |
전민치안센터 | 대전 유성구 엑스포로 466번길 55 | 042-725-6512 | 34049 |
담당자 :
민병선
연락처 :
042-725-6421