quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[대덕]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
95 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.03.31 1376
94 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 소설* 2023.02.09 1195
93 11월 업무추진비 집행 내역 이종* 2022.12.06 1265
92 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 이종* 2022.10.14 1819
91 2022년 8월 업무추진비 집행 내역 이종* 2022.09.06 1990
90 2022년 7월 업무추진비 집행 내역 이민* 2022.08.02 2503
89 2022년 6월 업무추진비 집행 내역 이민* 2022.07.06 2808
88 2022년 5월 업무추진비 집행 내역 이민* 2022.06.09 3026
87 2022년 4월 업무추진비 집행 내용 이민* 2022.05.20 2978
86 2022년 3월 대덕경찰서 업무추진비 사용 내역 이민* 2022.04.13 2882
85 2022년 2월 업무추진비 집행 내역 이민* 2022.03.10 3079
84 2022년 1월 업무추진비 집행 내역 이한* 2022.02.08 3026
83 2021년 12월 업무추진비 집행내역 이한* 2022.01.19 2679
82 2021년 11월 업무추진비 집행내역 이한* 2021.12.06 2688
81 2021년 10월 업무추진비 집행내역 이한* 2021.11.04 3101
 12345678 
검색
담당자 : 대전대덕경찰서 경리계 연락처 : 042-600-4122