사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 195건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 2/13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
180 | 2024년 5월 업무추진비 집행 내역 | 이동* | 2024.07.03 | 1790 |
179 | 2024년 5월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.07.03 | 1781 |
178 | 2024년 4월 업무추진비 집행 내역 | 이동* | 2024.05.08 | 2661 |
177 | 2024년 4월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.05.08 | 2651 |
176 | 2024년 1월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.05.08 | 2597 |
175 | 2024년 3월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.04.22 | 2906 |
174 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.04.02 | 3081 |
173 | 2024년 2월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.03.05 | 3373 |
172 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.03.05 | 3381 |
171 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.02.07 | 3330 |
170 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2024.01.03 | 3668 |
169 | 2023년 12월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 3720 |
168 | 2023년 11월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 3726 |
167 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2023.12.06 | 3554 |
166 | 2023년 10월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.11.03 | 3807 |
담당자 :
대전대덕경찰서 경리계
연락처 :
042-600-4122