quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[둔산]
  • 수의계약

범죄발생현황

총범죄 발생·검거 현황
죄종별/년도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
발생(건) 2,834 2,631 2,736 2,649 2,502 2,210 2,329
검거(건) 2,389 2,082 2,190 1,964 2,017 1,709 1,815
살인 발생(건) 3 1 3 2 5 2
검거(건) 3 3 2 5 2
강도 발생(건) 4 3 8 4 2 1 2
검거(건) 3 3 11 4 2 1 1
강간 발생(건) 140 157 180 188 162 130 158
검거(건) 123 150 145 154 150 110 147
절도 발생(건) 1,085 1,043 1,058 975 854 820 847
검거(건) 768 636 708 514 567 500 508
폭력 발생(건) 1,602 1,427 1,487 1,480 1,476 1,257 1,322
검거(건) 1,492 1,293 1,323 1,290 1,293 1,096 1,159
담당자 : 대전둔산경찰서 대표전화 : 182