범죄발생현황
TAB MENU
죄종별/년도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발생(건) | 2,834 | 2,631 | 2,736 | 2,649 | 2,502 | 2,210 |
검거(건) | 2,389 | 2,082 | 2,190 | 1,964 | 2,017 | 1,709 | |
살인 | 발생(건) | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
검거(건) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
강도 | 발생(건) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
검거(건) | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
강간 | 발생(건) | 140 | 157 | 180 | 188 | 162 | 130 |
검거(건) | 123 | 150 | 145 | 154 | 150 | 110 | |
절도 | 발생(건) | 1,085 | 1,043 | 1,058 | 975 | 854 | 820 |
검거(건) | 768 | 636 | 708 | 514 | 567 | 500 | |
폭력 | 발생(건) | 1,602 | 1,427 | 1,487 | 1,480 | 1,476 | 1,257 |
검거(건) | 1,492 | 1,293 | 1,323 | 1,290 | 1,293 | 1,096 |

