범죄발생현황
TAB MENU
죄종별/년도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발생(건) | 2,834 | 2,631 | 2,736 | 2,649 | 2,502 | 2,210 | 2,329 | 2,373 |
검거(건) | 2,389 | 2,082 | 2,190 | 1,964 | 2,017 | 1,709 | 1,815 | 1,831 | |
살인 | 발생(건) | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
검거(건) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
강도 | 발생(건) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
검거(건) | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
강간 | 발생(건) | 140 | 157 | 180 | 188 | 162 | 130 | 158 | 159 |
검거(건) | 123 | 150 | 145 | 154 | 150 | 110 | 147 | 147 | |
절도 | 발생(건) | 1,085 | 1,043 | 1,058 | 975 | 854 | 820 | 847 | 817 |
검거(건) | 768 | 636 | 708 | 514 | 567 | 500 | 508 | 467 | |
폭력 | 발생(건) | 1,602 | 1,427 | 1,487 | 1,480 | 1,476 | 1,257 | 1,322 | 1,391 |
검거(건) | 1,492 | 1,293 | 1,323 | 1,290 | 1,293 | 1,096 | 1,159 | 1,209 |
담당자 :
대전둔산경찰서
대표전화 :
182