교통사고 발생현황
교통사고 발생현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 건수 | 1,089 | 1,251 | 1,425 | 1,098 | 1,041 |
사망 | 23 | 21 | 12 | 16 | 10 | |
부상 | 1,541 | 1,778 | 2,142 | 1,619 | 1,493 | |
신호위반 | 건수 | 117 | 137 | 206 | 133 | 166 |
사망 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
부상 | 204 | 213 | 344 | 188 | 248 | |
중앙선침범 | 건수 | 43 | 44 | 39 | 44 | 35 |
사망 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
부상 | 65 | 85 | 56 | 52 | 57 | |
과속 | 건수 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 |
사망 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
부상 | 3 | 10 | 13 | 17 | 8 | |
교차로 통행방법위반 |
건수 | 92 | 107 | 148 | 107 | 75 |
사망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
부상 | 137 | 157 | 234 | 161 | 128 | |
보행자 보호불이행 |
건수 | 52 | 48 | 45 | 38 | 38 |
사망 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
부상 | 55 | 50 | 45 | 38 | 39 | |
안전운전 불이행 |
건수 | 640 | 716 | 773 | 556 | 480 |
사망 | 18 | 13 | 9 | 7 | 6 | |
부상 | 867 | 976 | 1,139 | 821 | 657 | |
안전거리 미확보 |
건수 | 101 | 126 | 124 | 137 | 159 |
사망 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
부상 | 156 | 199 | 194 | 242 | 237 | |
기타 | 건수 | 41 | 66 | 84 | 75 | 81 |
사망 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
부상 | 54 | 88 | 117 | 100 | 119 |

