범죄발생현황
죄종별 기간 | 총계 | 5대범죄 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | |||||||||||
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |||
2017년 | 8,069 | 7,132 | 3,072 | 2,155 | 7 | 5 | 4 | 3 | 121 | 97 | 1,295 | 631 | 1,645 | 1,419 | ||
2018년 | 7,652 | 6,880 | 2,712 | 2,209 | 0 | 0 | 10 | 9 | 135 | 110 | 999 | 673 | 1,568 | 1,417 | ||
2019년 | 2,516 | 1,999 | 2,516 | 1,999 | 3 | 3 | 8 | 8 | 83 | 74 | 1,176 | 796 | 1,246 | 1,118 | ||
2020년 | 2,270 | 1,740 | 2,270 | 1,740 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85 | 70 | 943 | 586 | 1,238 | 1,080 | ||
2021년 | 6,813 | 5,337 | 2,031 | 1,607 | 6 | 6 | 1 | 1 | 84 | 69 | 590 | 615 | 1,050 | 916 |

