안보자문협의회
설립목적
- 공공의 안녕 확보를 위한 보안경찰의 정책과 활동에 관하여 주민 참여를 통한 자문 및 협력을 위해 설치 운영
협의회 기능
- 북한이탈주민 보호 및 정착지원에 관한 법률 제22조의2에 따른 경찰의 신변보호에 관한 사항
- 북한이탈주민의 범죄피해 예방활동에 관한 사항
- 보안경찰의 인권의식 개선 및 향상에 관한 사항
- 그 밖에 보안경찰 정책 및 업무에 관한 사항
협의회 구성
- 협의회는 협의회장 1명을 포함하여 10명 이상 30명 이내의 회원으로 구성
회의
- 정기회의와 임시회의로 구분, 정기회의는 분기별 1회 개최
- 협의회장은 필요시 임시회의 소집, 경찰관서장이나 재적회원 3분의 1 이상의 요청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 회의 소집
인 원 : 30명
구 성
- 성별 : 남 25명, 여 5명
- 직군별
직군별
합 계 |
교육계 |
변호사 |
시민 단체 |
의료계 |
공공 기관 |
농어업 |
자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
30명 |
0명 |
2명 |
1명 |
3명 |
0명 |
0명 |
10명 |
10명 |
4명 |
- 연령별
연령별
합 계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
30명 |
0명 |
0명 |
11명 |
15명 |
4명 |
- 회원 현황
위원 현황
연번 |
직 위 |
성 명 |
성 별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 회장 | 김00 | 남 | 자영업 | 2019. 9. 26. | |
2 | 부회장 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 2. 25. | |
3 | 부회장 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
4 | 부회장 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26 | |
5 | 부회장 | 정00 | 남 | 의료계 | 2019. 9. 26. | |
6 | 사무국장 | 강00 | 여 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
7 | 재무국장 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
8 | 고문 | 오00 | 남 | 자영업 | 2019. 9. 26. | |
9 | 고문 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
10 | 고문 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
11 | 회원 | 이0 | 남 | 의료계 | 2019. 9. 26. | |
12 | 회원 | 백00 | 남 | 자영업 | 2019. 9. 26. | |
13 | 회원 | 조00 | 남 | 변호사 | 2019. 9. 26. | |
14 | 회원 | 김000 | 여 | 자영업 | 2019. 9. 26. | |
15 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2019. 9. 26. | |
16 | 회원 | 임00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
17 | 회원 | 현00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
18 | 회원 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 2019. 9. 26. | |
19 | 회원 | 권00 | 남 | 자영업 | 2020. 3. 16. | |
20 | 회원 | 박00 | 여 | 기타 | 2020. 5. 25. | |
21 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2021. 12. 08. | |
22 | 회원 | 진00 | 남 | 자영업 | 2021. 12. 08. | |
23 | 회원 | 최00 | 남 | 기타 | 2021. 12. 08. | |
24 | 회원 | 한00 | 남 | 시민단체 | 2021. 12. 08. | |
25 | 회원 | 전00 | 여 | 자영업 | 2020. 6. 29 | |
26 | 회원 | 정00 | 남 | 변호사 | 2021. 12. 08. | |
27 | 회원 | 김00 | 여 | 자영업 | 2021. 12. 08. | |
28 | 회원 | 박00 | 남 | 기타 | 2022. 6. 27. | |
29 | 회원 | 이00 | 남 | 기타 | 2022. 6. 27. | |
30 | 회원 | 김00 | 남 | 의료계 | 2022. 6. 27. | |
담당자 :
대전유성경찰서
대표전화 :
182