사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 109건의 게시물이 있습니다.
- 페이지 : 6/8
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
34 | 7월중 경찰서장 업무추진비 공개 및 입찰수의계약 현황 | 박재현 | 2018.08.31 |
33 | 6월 중 경찰서장 업무추진비 공개 및 유성서 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.07.24 |
32 | 5월 중 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.06.27 |
31 | 4월 중 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.05.15 |
30 | 3월 중 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.05.15 |
29 | 2월 중 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.03.13 |
28 | 1월 중 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.02.19 |
27 | 12월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2018.01.16 |
26 | 11월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2017.12.27 |
25 | 10월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2017.11.28 |
24 | 9월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2017.10.27 |
23 | 8월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 박재현 | 2017.09.26 |
22 | 7월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약 현황 | 김은희 | 2017.08.24 |
21 | 6월 경찰서장 업무추진비 및 수의계약현황 | 박재현 | 2017.07.21 |
20 | 5월 유성서 수의계약 현황 | 박재현 | 2017.06.27 |
담당자 :
민병선
연락처 :
042-725-6421