사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 106건의 게시물이 있습니다.
- 페이지 : 1/8
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
106 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년08월) | 민병선 | 2024.09.12 |
105 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년06월) | 민병선 | 2024.07.08 |
104 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년05월) | 민병선 | 2024.06.05 |
103 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년04월) | 민병선 | 2024.05.01 |
102 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년03월) | 민병선 | 2024.04.05 |
101 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년02월) | 민병선 | 2024.03.04 |
100 | 유성서 입찰수의계약 현황(24년01월) | 박재현 | 2024.02.02 |
99 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년12월) | 박재현 | 2024.01.04 |
98 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년11월) | 박재현 | 2023.12.05 |
97 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년10월) | 박재현 | 2023.11.01 |
96 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년09월) | 박재현 | 2023.10.12 |
95 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년08월) | 박재현 | 2023.09.05 |
94 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년07월) | 박재현 | 2023.08.22 |
93 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년06월) | 박재현 | 2023.07.03 |
92 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년05월) | 박재현 | 2023.06.02 |
담당자 :
민병선
연락처 :
042-725-6421