사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 97건의 게시물이 있습니다.
- 페이지 : 1/7
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
97 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년10월) | 박재현 | 2023.11.01 |
96 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년09월) | 박재현 | 2023.10.12 |
95 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년08월) | 박재현 | 2023.09.05 |
94 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년07월) | 박재현 | 2023.08.22 |
93 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년06월) | 박재현 | 2023.07.03 |
92 | 유성서 입찰수의계약 현황(23년05월) | 박재현 | 2023.06.02 |
91 | 2023년 4월 입찰수의계약현황 | 박재현 | 2023.05.04 |
90 | 2023년 3월 입찰수의계약현황 | 박재현 | 2023.04.13 |
89 | 2023년 2월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 박재현 | 2023.03.09 |
88 | 2023년 1월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2023.02.08 |
87 | 2022년 12월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2023.01.04 |
86 | 2022년 11월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2023.01.04 |
85 | 2022년 10월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2022.11.08 |
84 | 2022년 9월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2022.10.11 |
83 | 2022년 8월 경찰서장업무추진비공개 및 입찰수의계약현황 | 노시영 | 2022.09.02 |

