quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[서부]
  • 수의계약

교통사고 발생현황

교통사고 발생현황

법규위반별 교통사고 현황(인피)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
건수 952 952 947 715 1010 825 976 1,035 1,038
사망 13 6 13 13 14 12 7 5 15
부상 1,496 1,386 1,378 1,014 1,484 1,179 1,325 1,499 1,458
신호위반 건수 150 116 106 127 164 82 131 173 136
사망 0 0 5 1 2 0 0 1 1
부상 264 187 175 218 282 129 178 285 229
중앙선침범 건수 51 44 28 30 40 15 28 38 32
사망 1 0 0 0 1 0 0 1 1
부상 68 64 37 49 67 18 41 70 47
과속 건수 0 3 2 0 4 2 2 5 8
사망 0 0 0 0 0 0 0 1 1
부상 0 5 2 0 7 5 5 12 34
교차로통행방법위반 건수 54 39 33 31 39 17 45 55 40
사망 0 0 0 0 0 0 1 0 0
부상 90 61 52 46 52 23 70 73 57
보행자보호불이행 건수 39 40 27 37 36 16 35 27 41
사망 2 0 0 0 4 0 0 0 1
부상 38 50 29 41 36 17 40 28 41
안전불이행 건수 6 588 672 409 626 631 611 565 591
사망 6 5 8 12 7 11 6 1 9
부상 806 839 944 538 884 890 819 775 770
안전거리 미확보 건수 72 86 25 60 61 15 74 111 133
사망 0 1 0 0 0 0 0 0 1
부상 170 133 44 94 107 30 100 183 215
기타 건수 33 38 54 21 40 47 50 66 65
사망 1 0 0 0 0 1 0 2 2
부상 40 47 95 28 49 67 72 85 99
담당자 : 대전서부경찰서 대표전화 : 182