교통위반 집중단속지역
교통위반 집중단속지역
순 번 | 장소 | 중점단속항목 | 선정사유 | 선정사유 상세 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관할 | 단속지점 | 단속지점 상세 |
1 | 2 | 3 | 사고 다발 |
보행자 보호 |
교통 소통 |
기타 | 내용 | |
1 | 서부 | 불티고개 | 남방소방서 앞 3가 | 유턴 위반 | 신호 위반 | 교차로통행 방법위반 | ○ | ○ | ○ | 사고다발 구간으로 신호위반하여 유턴하는 상황 발생 | |
2 | 서부 | 가수원4가 | 쉐보레 대리점 앞 등 | 신호 위반 | 교차로통행 방법위반 | 끼어들기 | ○ | ○ | 차량밀집구간으로 얌체운전자 단속 필요 | ||
3 | 서부 | 도마4가 | 4가 각 방향 | 신호 위반 | 끼어 들기 | 교차로통행 방법위반 | ○ | ○ | 차량밀집구간으로 얌체운전자 단속 필요 | ||
4 | 서부 | 옥녀봉3가 | 3가 각 방향 | 신호 위반 | 끼어 들기 | 교차로통행 방법위반 | ○ | ○ | 차량밀집구간으로 얌체운전자 단속 필요 | ||
5 | 서부 | 옥녀봉4가 | 4가 각 방향 | 신호 위반 | 끼어 들기 | 꼬리 물기 | ○ | ○ | 차량밀집구간으로 얌체운전자 단속 필요 | ||
6 | 서부 | 진잠4가 | 4가 각 방향 | 신호 위반 | 유턴 위반 | 끼어 들기 | ○ | ○ | 대형교차로로서 신호위반시 대형사고 우려 | ||
7 | 서부 | 초등학교 앞 | 스쿨존 전체구간 | 속도 위반 | 안전운전 위반 | ○ | ○ | 전체 초등학교 앞 스쿨존 학생 안전위한 속도단속 필요 | |||
8 | 서부 | 느리울13단지 앞 | 단지 앞 교차로 | 속도 위반 | 신호위반 | ○ | ○ | 대형도로로서 과속에 의한 신고 발생 구간 | |||
9 | 서부 | 천년나무 앞 도로 | 효성 천년나무 어반힐스 간 도로 | 신호 위반 | 무단 횡단 | ○ | ○ | 새로운 아파트 단지 구역으로 무단횡단 자주 발생 | |||
10 | 서부 | 서일고 앞 교차로 | 투썸플레이스 앞 교차로 | 신호 위반 | 보행자보호 위반 | ○ | ○ | 사고다발 구간으로 신호위반하여 보행자 보호 위반 발생 | |||
11 | 서부 | 건양대병원4가 | 건양대병원 네거리 전방향 | 신호 위반 | 보행자보호 위반 | ○ | ○ | ○ | 대형교차로로서 신호위반시 대형사고 우려 | ||
12 | 서부 | 남선공원4가 | 유등로 둔산동-용문동 방향 | 신호 위반 | 교차료통행 방법위반 | 끼어들기 | ○ | ○ | 차량밀집구간으로 얌체운전자 단속필요 | ||
13 | 서부 | 구봉초등학교 | 구붕초등학교 앞 교차로 전방향 | 신호 위반 | 보행자보호 위반 | 속도 위반 | ○ | ○ | 사고다발구간으로 신호 및 속도 위반으로 보행자 보호 위반 발생 |

