quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[서부]
  • 수의계약

범죄발생현황

5대 범죄발생.검거현황
좌종별 기간 살인 강도 강간 강제추행 절도 폭력
발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거
2015 2,917 1,807 0 0 4 4 82 62 1,382 575 1,449 1,166
2016 2,377 1,815 1 1 5 4 80 73 1,038 616 1,253 1,121
2017 2,382 1,906 2 3 8 8 101 93 898 569 1,373 1,233
2018 2,167 1,739 2 1 7 15 71 63 694 422 1,393 1,238
2019 2,290 1,816 1 1 4 4 104 93 816 512 1,469 1,299
2020 1,983 1,703 5 4 1 1 76 75 655 460 1,236 1,163
2021 2,076 1,606 4 4 - - 100 87 772 464 1,200 1,051
2022 2,408 1,821 1 1 2 3 100 85 1,024 602 1,281 1,130
2023 2,267 1,739 - - 2 2 89 77 1,113 702 1,063 958
담당자 : 대전서부경찰서 대표전화 : 182