사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 204건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 1/14
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
204 | 07월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.08.16 | 223 |
203 | 07월 업무추진비 | 이규* | 2023.08.16 | 179 |
202 | 23년 상반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.07.27 | 332 |
201 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.07.20 | 409 |
200 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2023.07.20 | 432 |
199 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2023.06.15 | 544 |
198 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.06.15 | 449 |
197 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.05.12 | 563 |
196 | 4월 업무추진비 | 이규* | 2023.05.12 | 620 |
195 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.04.13 | 605 |
194 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2023.04.13 | 749 |
193 | 22년 하반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 615 |
192 | 22년 상반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 540 |
191 | 21년 하반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 510 |
190 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.03.31 | 696 |

