사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 117건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 1/8
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
117 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2025.03.21 | 351 |
116 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2025.02.12 | 735 |
115 | 12월 수의계약 현황 | 이규* | 2025.01.20 | 1165 |
114 | 11월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.12.13 | 1701 |
113 | 10월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.11.14 | 1739 |
112 | 09월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.10.14 | 2013 |
111 | 08월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.09.19 | 2374 |
110 | 07월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.09.06 | 2470 |
109 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.07.18 | 2750 |
108 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.06.26 | 2606 |
107 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.05.14 | 3173 |
106 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.04.22 | 3544 |
105 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.04.11 | 3644 |
104 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.02.08 | 4090 |
103 | 12월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.01.23 | 4224 |

